UK bank holidays by nation

In 2026 there are 8 bank holidays in England and Wales, 10 in Scotland and 10 in Northern Ireland. This table lists each one by nation for 2026 and 2027 with its exact date and any substitute-day note. The data is read directly from the official gov.uk Bank Holidays feed and refreshes automatically when gov.uk updates it.

This page is a plain-text data asset: every UK bank holiday for 2026 and 2027, split by nation, with substitute days flagged. It is built from the official gov.uk Bank Holidays feed and updates on its own as gov.uk publishes new years, so you never read a stale, hand-typed list.

England and Wales, 2026

Date Bank holiday Notes
Thu, 1 Jan 2026 New Year’s Day -
Fri, 3 Apr 2026 Good Friday -
Mon, 6 Apr 2026 Easter Monday -
Mon, 4 May 2026 Early May bank holiday -
Mon, 25 May 2026 Spring bank holiday -
Mon, 31 Aug 2026 Summer bank holiday -
Fri, 25 Dec 2026 Christmas Day -
Mon, 28 Dec 2026 Boxing Day Substitute day

Scotland, 2026

Date Bank holiday Notes
Thu, 1 Jan 2026 New Year’s Day -
Fri, 2 Jan 2026 2nd January -
Fri, 3 Apr 2026 Good Friday -
Mon, 4 May 2026 Early May bank holiday -
Mon, 25 May 2026 Spring bank holiday -
Mon, 15 Jun 2026 World Cup bank holiday -
Mon, 3 Aug 2026 Summer bank holiday -
Mon, 30 Nov 2026 St Andrew’s Day -
Fri, 25 Dec 2026 Christmas Day -
Mon, 28 Dec 2026 Boxing Day Substitute day

Northern Ireland, 2026

Date Bank holiday Notes
Thu, 1 Jan 2026 New Year’s Day -
Tue, 17 Mar 2026 St Patrick’s Day -
Fri, 3 Apr 2026 Good Friday -
Mon, 6 Apr 2026 Easter Monday -
Mon, 4 May 2026 Early May bank holiday -
Mon, 25 May 2026 Spring bank holiday -
Mon, 13 Jul 2026 Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) Substitute day
Mon, 31 Aug 2026 Summer bank holiday -
Fri, 25 Dec 2026 Christmas Day -
Mon, 28 Dec 2026 Boxing Day Substitute day

England and Wales, 2027

Date Bank holiday Notes
Fri, 1 Jan 2027 New Year’s Day -
Fri, 26 Mar 2027 Good Friday -
Mon, 29 Mar 2027 Easter Monday -
Mon, 3 May 2027 Early May bank holiday -
Mon, 31 May 2027 Spring bank holiday -
Mon, 30 Aug 2027 Summer bank holiday -
Mon, 27 Dec 2027 Christmas Day Substitute day
Tue, 28 Dec 2027 Boxing Day Substitute day

Scotland, 2027

Date Bank holiday Notes
Fri, 1 Jan 2027 New Year’s Day -
Mon, 4 Jan 2027 2nd January Substitute day
Fri, 26 Mar 2027 Good Friday -
Mon, 3 May 2027 Early May bank holiday -
Mon, 31 May 2027 Spring bank holiday -
Mon, 2 Aug 2027 Summer bank holiday -
Tue, 30 Nov 2027 St Andrew’s Day -
Mon, 27 Dec 2027 Christmas Day Substitute day
Tue, 28 Dec 2027 Boxing Day Substitute day

Northern Ireland, 2027

Date Bank holiday Notes
Fri, 1 Jan 2027 New Year’s Day -
Wed, 17 Mar 2027 St Patrick’s Day -
Fri, 26 Mar 2027 Good Friday -
Mon, 29 Mar 2027 Easter Monday -
Mon, 3 May 2027 Early May bank holiday -
Mon, 31 May 2027 Spring bank holiday -
Mon, 12 Jul 2027 Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) -
Mon, 30 Aug 2027 Summer bank holiday -
Mon, 27 Dec 2027 Christmas Day Substitute day
Tue, 28 Dec 2027 Boxing Day Substitute day

Copy as Markdown

The same data as a flat Markdown table, ready to paste into a doc, spreadsheet or prompt.

| Year | Nation | Date | Bank holiday | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | England and Wales | 2026-01-01 | New Year’s Day | - |
| 2026 | England and Wales | 2026-04-03 | Good Friday | - |
| 2026 | England and Wales | 2026-04-06 | Easter Monday | - |
| 2026 | England and Wales | 2026-05-04 | Early May bank holiday | - |
| 2026 | England and Wales | 2026-05-25 | Spring bank holiday | - |
| 2026 | England and Wales | 2026-08-31 | Summer bank holiday | - |
| 2026 | England and Wales | 2026-12-25 | Christmas Day | - |
| 2026 | England and Wales | 2026-12-28 | Boxing Day | Substitute day |
| 2026 | Scotland | 2026-01-01 | New Year’s Day | - |
| 2026 | Scotland | 2026-01-02 | 2nd January | - |
| 2026 | Scotland | 2026-04-03 | Good Friday | - |
| 2026 | Scotland | 2026-05-04 | Early May bank holiday | - |
| 2026 | Scotland | 2026-05-25 | Spring bank holiday | - |
| 2026 | Scotland | 2026-06-15 | World Cup bank holiday | - |
| 2026 | Scotland | 2026-08-03 | Summer bank holiday | - |
| 2026 | Scotland | 2026-11-30 | St Andrew’s Day | - |
| 2026 | Scotland | 2026-12-25 | Christmas Day | - |
| 2026 | Scotland | 2026-12-28 | Boxing Day | Substitute day |
| 2026 | Northern Ireland | 2026-01-01 | New Year’s Day | - |
| 2026 | Northern Ireland | 2026-03-17 | St Patrick’s Day | - |
| 2026 | Northern Ireland | 2026-04-03 | Good Friday | - |
| 2026 | Northern Ireland | 2026-04-06 | Easter Monday | - |
| 2026 | Northern Ireland | 2026-05-04 | Early May bank holiday | - |
| 2026 | Northern Ireland | 2026-05-25 | Spring bank holiday | - |
| 2026 | Northern Ireland | 2026-07-13 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | Substitute day |
| 2026 | Northern Ireland | 2026-08-31 | Summer bank holiday | - |
| 2026 | Northern Ireland | 2026-12-25 | Christmas Day | - |
| 2026 | Northern Ireland | 2026-12-28 | Boxing Day | Substitute day |
| 2027 | England and Wales | 2027-01-01 | New Year’s Day | - |
| 2027 | England and Wales | 2027-03-26 | Good Friday | - |
| 2027 | England and Wales | 2027-03-29 | Easter Monday | - |
| 2027 | England and Wales | 2027-05-03 | Early May bank holiday | - |
| 2027 | England and Wales | 2027-05-31 | Spring bank holiday | - |
| 2027 | England and Wales | 2027-08-30 | Summer bank holiday | - |
| 2027 | England and Wales | 2027-12-27 | Christmas Day | Substitute day |
| 2027 | England and Wales | 2027-12-28 | Boxing Day | Substitute day |
| 2027 | Scotland | 2027-01-01 | New Year’s Day | - |
| 2027 | Scotland | 2027-01-04 | 2nd January | Substitute day |
| 2027 | Scotland | 2027-03-26 | Good Friday | - |
| 2027 | Scotland | 2027-05-03 | Early May bank holiday | - |
| 2027 | Scotland | 2027-05-31 | Spring bank holiday | - |
| 2027 | Scotland | 2027-08-02 | Summer bank holiday | - |
| 2027 | Scotland | 2027-11-30 | St Andrew’s Day | - |
| 2027 | Scotland | 2027-12-27 | Christmas Day | Substitute day |
| 2027 | Scotland | 2027-12-28 | Boxing Day | Substitute day |
| 2027 | Northern Ireland | 2027-01-01 | New Year’s Day | - |
| 2027 | Northern Ireland | 2027-03-17 | St Patrick’s Day | - |
| 2027 | Northern Ireland | 2027-03-26 | Good Friday | - |
| 2027 | Northern Ireland | 2027-03-29 | Easter Monday | - |
| 2027 | Northern Ireland | 2027-05-03 | Early May bank holiday | - |
| 2027 | Northern Ireland | 2027-05-31 | Spring bank holiday | - |
| 2027 | Northern Ireland | 2027-07-12 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | - |
| 2027 | Northern Ireland | 2027-08-30 | Summer bank holiday | - |
| 2027 | Northern Ireland | 2027-12-27 | Christmas Day | Substitute day |
| 2027 | Northern Ireland | 2027-12-28 | Boxing Day | Substitute day |

Source: gov.uk Bank Holidays (www.gov.uk/bank-holidays.json), Open Government Licence. This page auto-updates from gov.uk at build time; last refreshed 2026-06-18. Substitute days apply when a holiday falls on a weekend. Always confirm against gov.uk before booking travel or leave.

DT

Dates & Times Editorial

Calculators and Data Desk, Dates & Times

Dates & Times's editorial desk builds and documents the calculators, citing the underlying date maths and the official UK source behind every number. Calendar and time tools are checked against primary UK sources such as the gov.uk Bank Holidays API before publication.

Last reviewed: 18 June 2026